Bußgeldkatalog 2013
Bei den Angaben auf diesen Seiten handelt es sich um den neuen Bußgeldkatalog vom 01.01.2013 für Deutschland mit den jetzt geltenden Änderungen.
Bei aller Sorgfalt kann für die Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden.
Abstand, Alkohol, Autobahnen und Kraftstraßen, Beleuchtung und Warnzeichen, Drogen, Geschwindigkeit, Halten und Parken, Papiere, Hauptuntersuchung und TecBußgeldkatalog 2013hnik, Polizei, Sicherheit, Straßenbenutzung, Überholen, Umweltschutz und Sauberkeit, Unfall, Wenden, Rückwärtsfahren oder Abbiegen
| Abstand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Ohne zwingenden Grund stark gebremst mit Gefährdung | 20 EUR | |||
| Ohne zwingenden Grund stark gebremst mit Sachbeschädigung | 30 EUR | |||
| Sicherheitsabstand unterschritten bei einem Tempo bis 80 km/h | 25 EUR | |||
| Sicherheitsabstand unterschritten bei einem Tempo bis 80 km/h mit Gefährdung | 30 EUR | |||
| Sicherheitsabstand unterschritten bei einem Tempo bis 80 km/h mit Sachbeschädigung | 35 EUR | |||
| Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 und der Abstand in Metern nicht weniger als 1/4 des Tacho | 35 EUR | |||
| Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 und der Abstand betrug weniger als 5/10 des Wertes »halber Tacho« | 75 EUR | 1 | ||
| weniger als 4/10 | 100 EUR | 2 | ||
| weniger als 3/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 160 EUR | 3 | 1 Monat | |
| weniger als 2/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 240 EUR | 4 | 2 Monate | |
| weniger als 1/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 320 EUR | 4 | 3 Monate | |
| Bei mehr als Tempo 130 war der Abstand weniger als 5/10 des Wertes »halber Tacho« | 100 EUR | 2 | ||
| weniger als 4/10 | 180 EUR | 3 | ||
| weniger als 3/10 | 240 EUR | 4 | 1 Monat | |
| weniger als 2/10 | 320 EUR | 4 | 2 Monate | |
| weniger als 1/10 | 400 EUR | 4 | 3 Monate |
| Alkohol | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze beim ersten Mal | 500 EUR | 4 | 1 Monat | |
| Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze beim zweiten Mal | 1.000 EUR | 4 | 3 Monate | |
| Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze ab dem dritten Mal | 1.500 EUR | 4 | 3 Monate | |
| Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss | 7 | Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe |
| Autobahnen und Kraftfahrstraßen | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung (auch der Versuch ist strafbar) auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen | 7 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB | |
| desgleichen in Ein- und Ausfahrten | 75 EUR | 4 | ||
| desgleichen auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 130 EUR | 4 | ||
| desgleichen auf der durchgehenden Fahrbahn | 200 EUR | 4 | 1 Monat | |
| Wenden im Tunnel | 40 EUR | 1 | ||
| Seitenstreifen zum schnelleren Vorwärtskommen benutzt | 75 EUR | 2 | ||
| Abschleppen eines liegengebliebenen Fahrzeuges über die nächstliegende Ausfahrt hinaus oder beim Abschleppen auf die Autobahn eingefahren | 20 EUR | |||
| Nicht möglichst weit rechts gefahren, obwohl dies möglich gewesen wäre, mit Gefährdung | 80 EUR | 1 | ||
| Benutzung mit einem bauartbedingt nicht zulässigen Fahrzeug (Höchstgeschwindigkeit unter 60 km/h oder Höchstabmessungen zusammen mit der Ladung überschritten) | 20 EUR | |||
| Unzulässiges Halten | 30 EUR | |||
| Unzulässiges Parken | 40 EUR | 2 | ||
| Ein- oder Ausfahren an unzulässigen Stellen | 25 EUR | |||
| mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 50 EUR | 3 | ||
| mit Sachbeschädigung | 60 EUR | 3 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| Bei stockendem Verkehr keine Mittelgasse für Polizei oder Rettungsfahrzeuge gebildet | 20 EUR | |||
| Beim Einfahren Vorfahrt des fließenden Verkehrs nicht beachtet | 50 EUR | 3 |
| Beleuchtung und Warnzeichen | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Beleuchtung nichvorschriftsmäßig benutzt | 10 EUR | |||
| mit Gefährdung | 15 EUR | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 EUR | |||
| Nur mit Standlicht oder auf einer Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung mit Fernlicht gefahren | 10 EUR | |||
| mit Gefährdung | 15 EUR | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 EUR | |||
| Kein Abblendlicht am Tage trotz Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen innerorts | 25 EUR | |||
| Kein Abblendlicht am Tage trotz Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen außerorts | 40 EUR | 3 | ||
| Ohne Abblendlicht im Tunnel fahren | 10 EUR | |||
| Haltendes Fahrzeug nicht vorschriftsmäßig beleuchtet | 20 EUR | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 EUR | |||
| Fahrtrichtungsanzeiger nicht wie vorgeschrieben benutzt | 10 EUR | |||
| Missbrauch der Warnblinkanlage | 5 EUR | |||
| Missbrauch von Hupe und Lichthupe | 10 EUR | |||
| mit Belästigung | 20 EUR | |||
| Einsatz unerlaubter Schallzeichen | 10 EUR |
| Drogen | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Verstoß gegen das Drogengesetz im Straßenverkehr beim ersten Mal | 500 EUR | 4 | 1 Monat | |
| Verstoß gegen das Drogengesetz im Straßenverkehr beim zweiten Mal | 1.000 EUR | 4 | 3 Monate | |
| Verstoß gegen das Drogengesetz im Straßenverkehr ab dem dritten Mal | 1.500 EUR | 4 | 3 Monate | |
| Straßenverkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss | 7 | Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe |
| Geschwindigkeit | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Geschwindigkeitsüberschreitung bis 10 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) | 10 EUR | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 11 bis 15 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) | 20 EUR | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 16 bis 20 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) | 30 EUR | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 21 bis 25 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) | 70 EUR | 1 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 26 bis 30 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) | 80 EUR | 3 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 31 bis 40 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) | 120 EUR | 3 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 41 bis 50 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) | 160 EUR | 3 | 1 Monat | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 51 bis 60 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) | 240 EUR | 4 | 1 Monat | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 61 bis 70 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) | 440 EUR | 4 | 2 Monate | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung über 70 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) | 600 EUR | 4 | 3 Monate | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung bis 10 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) | 15 EUR | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 11 bis 15 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) | 25 EUR | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 16 bis 20 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) | 35 EUR | |||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 21 bis 25 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) | 80 EUR | 1 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 26 bis 30 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) | 100 EUR | 3 | ||
| Geschwindigkeitsüberschreitung 31 bis 40 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) | 160 EUR | 3 | 1 Monat | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 41 bis 50 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) | 200 EUR | 4 | 1 Monat | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 51 bis 60 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) | 280 EUR | 4 | 2 Monate | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung 61 bis 70 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) | 480 EUR | 4 | 3 Monate | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung über 70 km/h (innerhalb geschlossener Ortschaften) | 680 EUR | 4 | 3 Monate | |
| Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 15 EUR | |||
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen | 50 EUR | 3 | ||
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 60 EUR | 3 | ||
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen desgleichen mit Sachbeschädigung | 75 EUR | 3 | ||
| Nicht angepasstes Tempo in anderen Fällen | 35 EUR | |||
| Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 120 EUR | 3 | ||
| Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wurde | 40 EUR | |||
| Illegale Kraftfahrzeugrennen als Teilnehmer | 400 EUR | 4 | 1 Monat | |
| Illegale Kraftfahrzeugrennen als Veranstalter | 500 EUR | 4 | ||
| Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 75 EUR | 4 | zusätzlich Beschlagnahme und Vernichtung des Gerätes möglich |
| Halten und Parken | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Halten an engen oder unübersichtlichen Stellen, in scharfen Kurven, auf Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen, im Bereich von Fußgängerüberwegen und Bahnübergängen und soweit es durch Markierungen, Lichtzeichen und Verkehrsschilder untersagt ist | 10 EUR | |||
| Halten an engen oder unübersichtlichen Stellen, in scharfen Kurven, auf Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen, im Bereich von Fußgängerüberwegen und Bahnübergängen und soweit es durch Markierungen, Lichtzeichen und Verkehrsschilder untersagt ist, mit Parken an genannten Stellen oder auf Rad- und Gehwegen | 15 EUR | |||
| mit Behinderung | 15 EUR | |||
| Parken an genannten Stellen oder auf Rad- und Gehwegen mit Behinderung | 25 EUR | |||
| länger als eine Stunde | 25 EUR | |||
| zusätzlich mit Behinderung | 35 EUR | |||
| Parken an Engstellen und dadurch Behinderung von Rettungsfahrzeugen | 40 EUR | 1 | ||
| Halten vor oder in Feuerwehrzufahrten | 10 EUR | |||
| Parken vor oder in Feuerwehrzufahrten | 35 EUR | |||
| mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen | 50 EUR | 1 | ||
| Halten in zweiter Reihe | 15 EUR | |||
| mit Behinderung | 20 EUR | |||
| Parken in zweiter Reihe | 20 EUR | |||
| mit Behinderung | 25 EUR | |||
| länger als 15 Minuten | 30 EUR | |||
| zusätzlich mit Behinderung | 35 EUR | |||
| Parken auf Sperrflächen | 25 EUR | |||
| Unzulässiges Parken in verkehrsberuhigten Zonen | 10 EUR | |||
| mit Behinderung | 15 EUR | |||
| länger als 3 Stunden | 20 EUR | |||
| zusätzlich mit Behinderung | 30 EUR | |||
| Parken im 5-Meter-Bereich von Kreuzungen und Einmündungen, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Haltestellen und Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen, über Schachtdeckeln und soweit es durch Verkehrszeichen verboten ist | 10 EUR | |||
| mit Behinderung | 15 EUR | |||
| länger als 3 Stunden | 20 EUR | |||
| zusätzlich mit Behinderung | 30 EUR | |||
| Parken an abgelaufener Parkuhr ohne Parkschein oder ohne Parkscheibe | ||||
| bis zu 30 Minuten | 5 EUR | |||
| bis zu 1 Stunde | 10 EUR | |||
| bis zu 2 Stunden | 15 EUR | |||
| bis zu 3 Stunden | 20 EUR | |||
| über 3 Stunden | 25 EUR | |||
| Parken auf Schwerbehinderten-Parkplatz | 35 EUR | |||
| Nicht platzsparend gehalten oder geparkt | 10 EUR | |||
| Parklücke einem Berechtigten weggenommen | 10 EUR | |||
| Parken in Fußgängerbereichen | 30 EUR | |||
| mit Behinderung | 35 EUR | |||
| länger als 3 Stunden | 35 EUR | |||
| Parken oder Abstellen eines Fahrzeuges mit Versperren d. Abfahrtsweges eines anderen | 20 EUR | |||
| Beim Ein- oder Aussteigen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet | 10 EUR | |||
| mit Sachbeschädugung | 25 EUR | |||
| Fahrzeug verlassen ohne Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen oder Verkehrsstörungen | 15 EUR | |||
| mit Sachbeschädigung | 25 EUR | |||
| In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt halten | 20 EUR | |||
| In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt parken | 25 EUR |
| Papiere, Hauptuntersuchung und Technik | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Meldepflichtige Änderungen (neue Anschrift, Halterwechsel, Abmeldung, Stilllegung, Inbetriebnahme, Erwerb, Einfuhr) der Zulassungsstelle nicht mitgeteilt | 15 EUR | |||
| HU überzogen (PKW etc.) um folgenden Zeitraum: von 2 bis zu 4 Monaten | 15 EUR | |||
| HU überzogen (PKW etc.) um folgenden Zeitraum: von 4 bis zu 8 Monaten | 25 EUR | |||
| HU überzogen (PKW etc.) um folgenden Zeitraum: über 8 Monate | 40 EUR | 2 | ||
| AU überzogen (PKW etc.) um folgenden Zeitraum: zwischen 2 und 8 Monaten | 15 EUR | |||
| AU überzogen (PKW etc.) um folgenden Zeitraum: über 8 Monate | 40 EUR | 1 | ||
| mit unzulässiger Mischbereifung gefahren | 15 EUR | |||
| als Halter die Fahrt angeordnet oder zugelassen | 30 EUR | |||
| mit Reifen ohne Mindestprofiltiefe von 1,6 mm gefahren | 50 EUR | 3 | ||
| als Halter die Fahrt angeordnet oder zugelassen | 75 EUR | 3 | ||
| verkehrsunsicheres Fahrzeug betrieben | 80 EUR | 3 | ||
| als Halter den Betrieb angeordnet o. zugelassen | 135 EUR | 3 | ||
| Fahrzeug betrieben ohne Betriebserlaubnis | 50 EUR | 3 | ||
| Fahrzeug mit defektem Auspuff betrieben | 20 EUR | |||
| Fahrzeug betrieben und dabei gegen Vorschriften über Lichter und Leuchten verstoßen | 15 EUR | |||
| Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme eines PKW bei Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts um mehr als 20 % | 50 EUR | 3 | ||
| Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme eines PKW bei Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts um mehr als 25 % | 75 EUR | 3 | ||
| Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme eines PKW bei Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts um mehr als 30 % | 125 EUR | 3 | ||
| ab 04.12.2010: Fahrzeug mit Reifen betrieben, die nicht den Wetterverhältnissen angepasst sind (Winterreifen) | 20 EUR | |||
| zusätzlich mit Behinderung | 40 EUR | 1 |
| Polizei | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Führerschein/Fahrzeugschein nicht mitgeführt oder ausgehändigt | 10 EUR | |||
| Warndreieck und Verbandskasten nicht mitgeführt bzw. vorgezeigt | 15 EUR | |||
| Verkehrsregelnde Weisungen oder Anweisung zur Durchführung einer Verkehrskontrolle der Polizei nicht befolgt | 20 EUR | |||
| Einem Einsatz-Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn nicht freie Bahn geschaffen | 20 EUR | |||
| Haltegebot der Polizei nicht befolgt | 50 EUR | 3 |
| Sicherheit | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Fahren ohne Sicherheitsgurt (auch in Reisebussen) | 30 EUR | |||
| 1 Kind nicht nach Vorschrift gesichert (zum Beispiel mit Gurt, aber ohne Kindersitz) | 30 EUR | |||
| mehrere Kinder | 35 EUR | |||
| 1 Kind ohne jede Sicherung | 40 EUR | 1 | ||
| mehrere Kinder | 50 EUR | 1 | ||
| Schutzhelmpflicht nicht beachtet | 15 EUR | |||
| Vor der Fahrt Scheiben nicht ausreichend vom Eis befreit oder freie Sicht anderweitig mehr als zulässig eingeschränkt | 10 EUR | |||
| Fahren mit beeinträchtigtem Gehör (zu laute Musik) | 10 EUR | |||
| Nutzung eines Mobil- oder Autotelefons ohne Freisprecheinrichtung: als Kraftfahrer bei laufendem Motor | 40 EUR | 1 | ||
| Nutzung eines Mobil- oder Autotelefons ohne Freisprecheinrichtung:als Radfahrer | 25 EUR | |||
| Die Ausrüstung des Fahrzeugs ist nicht an die Wetterverhältnisse angepaßt (Winterreifen, Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage) | 40 EUR | |||
| mit Verkehrsbehinderung | 80 EUR | 1 |
| Straßenbenutzung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Straße verbotswidrig befahren (Sonderfahrstreifen für Taxen und Busse des Linienverkehrs oder andere Verkehrsverbote) | 15 EUR | |||
| mit Behinderung der Busse des Linienverkehrs | 35 EUR | |||
| Einbahnstraßenschild missachtet | 20 EUR | |||
| Im verkehrsberuhigten Bereich Fußgänger behindert | 15 EUR | |||
| mit Gefährdung | 40 EUR | 1 | ||
| Im Fußgängerbereich bei nichtzugelassenem Fahrzeugverkehr Fußgänger gefährdet | 50 EUR | 1 | ||
| vorgeschriebene Fahrtrichtung nicht befolgt | 10 EUR | |||
| mit Gefährdung | 15 EUR | |||
| mit Sachbeschädigung | 25 EUR | |||
| Gehweg, Grünanlagen oder Seitenstreifen befahren | 5 EUR | |||
| mit Behinderung | 10 EUR | |||
| mit Gefährdung | 20 EUR | |||
| Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen | ||||
| Fahren trotz Fahrverbotes wegen Smog-Alarm oder einer anderen öffentlich bekannt gemachten Anordnung | 40 EUR | 1 | ||
| Befahren des Kreisverkehrs in falscher Richtung (Kfz) | 20 EUR |
| Überholen | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Überholen trotz Verbot | 70 EUR | 1 | ||
| Innerorts rechts überholt | 30 EUR | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 EUR | |||
| Außerorts rechts überholt | 100 EUR | 3 | ||
| Überholen, ohne wesentlich schneller zu sein | 80 EUR | 1 | ||
| Überholen mit zu wenig Seitenabstand | 30 EUR | 1 | ||
| Nach dem Überholen nicht schnell wieder eingeordnet | 10 EUR | |||
| Beim Überholtwerden das Tempo erhöht | 30 EUR | |||
| Als langsames Fahrzeug anderen das Überholen nicht ermöglicht | 10 EUR | |||
| Überholen, obwohl der Überholte blinkte, um sich einzuordnen | 25 EUR | |||
| Überholen bei unklarer Verkehrslage | 100 EUR | 3 | ||
| Überholen bei unklarer Verkehrslage und Überholverbot | 150 EUR | 4 | ||
| Überholen bei unklarer Verkehrslage, dazu noch Gefährdung oder Sachbeschädigung | 250 EUR | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| bei Überholverbot | 150 EUR | 4 | ||
| bei Gefährdung | 250 EUR | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| bei Sachbeschädigung | 300 EUR | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| Zum Überholen ausgeschert und Nachfolgende gefährdet | 80 EUR | 2 | ||
| Überholen am Fußgängerüberweg oder dort das Vorrecht der Fußgänger missachtet | 50 EUR | 4 |
| Umweltschutz und Sauberkeit | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Unnötige Lärm- und Abgasbelästigung | 10 EUR | |||
| Unnützes Hin- und Herfahren innerorts | 20 EUR | |||
| Straße beschmutzt oder mit einer Flüssigkeit benetzt und trotz möglicher Gefährdung den Zustand nicht beseitigt oder kenntlich gemacht | 10 EUR | |||
| Durch mangelnde Umsicht andere Verkehrsteilnehmer beschmutzt | 10 EUR | |||
| Gegenstand auf der Straße liegengelassen trotz möglicher Gefährdung | 40 EUR | 1 |
| Unfall | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Liegengebliebenes Fahrzeug nicht abgesichert und als Hindernis kenntlich gemacht | 40 EUR | 2 | ||
| Als Unfallbeteiligter den Verkehr nicht gesichert oder bei Bagatellen nicht sofort beiseite gefahren | 30 EUR | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 EUR | |||
| Unfallspuren beseitigt vor den notwendigen polizeilichen Feststellungen | 30 EUR | |||
| Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach § 142 StGB | 7 | |||
| Unterlassene Hilfeleistung | 5 | Straftat nach StGB | ||
| Fahrlässige Tötung | 5 | Straftat nach StGB | ||
| Fahrlässige Körperverletzung | 5 | Straftat nach StGB |
| Vorfahrt | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| An eine Vorfahrtsstraße zu schnell herangefahren | 10 EUR | |||
| Vorfahrt nicht beachtet mit Behinderung | 25 EUR | |||
| Vorfahrt oder Stoppschild nicht beachtet mit Gefährdung | 50 EUR | 3 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| An beschilderten Engstellen Entgegenkommenden Vorrang nicht gewährt | 5 EUR | |||
| An der Haltelinie nicht gehalten | 10 EUR | |||
| mit Gefährdung | 50 EUR | 3 | ||
| Rotlicht missachtet | 90 EUR | 3 | ||
| mit Gefährdung | 200 EUR | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| mit Sachbeschädigung | 240 EUR | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| Rotlicht missachtet bei Rotphase länger als 1 Sekunde | 200 EUR | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| mit Gefährdung | 320 EUR | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| mit Sachbeschädigung | 360 EUR | 4 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| Wenden, Rückwärtsfahren oder Abbiegen | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bemerkung |
| Abbiegen ohne ordnungsgemäßes Einordnen oder Abbiegen ohne Entgegenkommende durchzulassen | 10 EUR | |||
| mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 30 EUR | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 EUR | |||
| Beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet | 80 EUR | 2 | ||
| Einfahren in eine Kreuzung oder Einmündung trotz stockenden Verkehrs mit Behinderung | 20 EUR | |||
| Abbiegen, ohne Fahrzeug durchzulassen, oder ohne Rücksicht auf Fußgänger zu nehmen mit Gefährdung | 70 EUR | 2 | ||
| Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen mit Gefährdung | 70 EUR | 2 |
Bußgeldrechner 2011
Hier finden Sie den Link zu einem aktuellen Bußgeldrechner.
Verkehrsvorschriften im Ausland
Ein Link zu den wichtigsten Verkehrsvorschriften im Ausland.
Staumelder International
Österreich - ÖAMTC
